Transparentność danych
Pokrycie miast i powiatów.
Nie ściemniamy. Pokazujemy dokładnie ile danych mamy dla każdego powiatu i miasta — z dwóch niezależnych źródeł. Wyszukaj swój obszar i sprawdź zanim założysz konto.
Akty notarialne — ceny TRANSAKCYJNE
Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK — ceny po jakich nieruchomości faktycznie się sprzedały (akt notarialny). Głównie rynek wtórny (mieszkania z drugiej ręki), ale też pierwotny. Pokrycie 380 powiatów — cała Polska. To podstawa każdego raportu.
Cenniki deweloperskie — ceny OFERTOWE
dane.gov.pl — ceny po jakich deweloperzy wystawiają nowe mieszkania (rynek pierwotny). To cena „z reklamy", nie transakcyjna. 396 miast z aktywnymi inwestycjami — mniej niż powiatów, bo nie wszędzie się buduje. Transakcje wtórne (akty notarialne) są za to wszędzie.
W skrócie: akt notarialny = realna cena sprzedaży (co ktoś zapłacił), cennik deweloperski = cena ofertowa nowych mieszkań (czego deweloper żąda). Raport pokazuje oba, żebyś widział różnicę między „oczekiwaniem" a „rynkiem".
Nie widzisz swojego miasta na liście?
Pokrycie transakcji liczymy per powiat. Twoje miasto jest objęte, jeśli jego powiat jest na liście — np. Pruszcz Gdański należy do powiatu gdańskiego, Sopot to powiat m. Sopot. Tabela „miasta" niżej pokazuje tylko miasta z aktywnymi cennikami deweloperów — to osobna, węższa lista.
Raport wygenerujesz dla dowolnego adresu w Polsce — wystarczy wpisać go w generatorze (adres + promień lub kod obrębu); nie musi być na tych listach.
Akty notarialne · ceny transakcyjne
380 powiatów — pełna Polska.
Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK: ceny po jakich nieruchomości faktycznie się sprzedały. Codziennie skanujemy wszystkie powiaty i liczymy ile transakcji jest dostępnych. To dane faktyczne, nie deklaracje. Filtruj po województwie, szukaj, sortuj.
Co oznaczają liczby w tabeli?
- Dane z cenami sięgają — do kiedy rejestr ma akty notarialne z ceną (20. najnowszy akt, więc pojedyncze późne akty nie przesuwają daty; ta sama data co „Aktualność danych” w raporcie). Powiaty publikują akty z opóźnieniem — od kilku tygodni do kilku miesięcy (dziś mediana: 69 dni) — więc brak aktów z ostatnich tygodni nie oznacza, że w powiecie nic się nie sprzedało. To wskaźnik świeżości publikacji, nie aktywności rynku.
- Dostępne (12 mies.) — łączna liczba transakcji z ostatniego roku, które trafią do twojego raportu. To jest liczba która się liczy — im wyższa, tym solidniejsze mediany.
380
380
255 029
69 dni
Liczba transakcji notarialnych dostępnych w RCN GUGiK na powiat. Ostatnie przeliczenie: 16 listopada 2026. Liczone co noc z bazy transakcji zasilanej plikami GUGiK.
380 powiatów
| # | Powiat | Województwo | Dostępne (12 mies.) | Dane z cenami sięgają |
|---|---|---|---|---|
| 1 | powiat Warszawa | mazowieckie | 18 761 | 31.07.2026 (108 dni temu) |
| 2 | powiat Kraków | małopolskie | 14 038 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 3 | powiat Wrocław | dolnośląskie | 12 830 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 4 | powiat Gdańsk | pomorskie | 10 794 | 23.09.2026 (54 dni temu) |
| 5 | powiat Łódź | łódzkie | 9021 | 08.10.2026 (39 dni temu) |
| 6 | powiat Poznań | wielkopolskie | 7662 | 02.10.2026 (45 dni temu) |
| 7 | powiat Szczecin | zachodniopomorskie | 5068 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 8 | powiat Lublin | lubelskie | 4671 | 09.10.2026 (38 dni temu) |
| 9 | powiat poznański | wielkopolskie | 4105 | 21.10.2026 (26 dni temu) |
| 10 | powiat Katowice | śląskie | 3893 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 11 | powiat Rzeszów | podkarpackie | 3866 | 30.10.2026 (17 dni temu) |
| 12 | powiat Białystok | podlaskie | 3531 | 20.10.2026 (27 dni temu) |
| 13 | powiat Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 3504 | 22.09.2026 (55 dni temu) |
| 14 | powiat Gdynia | pomorskie | 3241 | 04.11.2026 (12 dni temu) |
| 15 | powiat wejherowski | pomorskie | 3075 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 16 | powiat piaseczyński | mazowieckie | 3009 | 06.10.2026 (41 dni temu) |
| 17 | powiat Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 2900 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 18 | powiat Toruń | kujawsko-pomorskie | 2886 | 29.10.2026 (18 dni temu) |
| 19 | powiat Kielce | świętokrzyskie | 2421 | 29.10.2026 (18 dni temu) |
| 20 | powiat wrocławski | dolnośląskie | 2330 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 21 | powiat Gliwice | śląskie | 2270 | 26.10.2026 (21 dni temu) |
| 22 | powiat kołobrzeski | zachodniopomorskie | 2205 | 22.10.2026 (25 dni temu) |
| 23 | powiat Sosnowiec | śląskie | 1918 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 24 | powiat Zielona Góra | lubuskie | 1862 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 25 | powiat gdański | pomorskie | 1847 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 26 | powiat pruszkowski | mazowieckie | 1840 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 27 | powiat Bytom | śląskie | 1802 | 28.10.2026 (19 dni temu) |
| 28 | powiat Zabrze | śląskie | 1774 | 27.10.2026 (20 dni temu) |
| 29 | powiat Elbląg | warmińsko-mazurskie | 1608 | 26.10.2026 (21 dni temu) |
| 30 | powiat Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 1602 | 19.10.2026 (28 dni temu) |
| 31 | powiat Częstochowa | śląskie | 1595 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 32 | powiat warszawski zachodni | mazowieckie | 1568 | 01.10.2026 (46 dni temu) |
| 33 | powiat Radom | mazowieckie | 1515 | 26.10.2026 (21 dni temu) |
| 34 | powiat świdnicki | dolnośląskie | 1429 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 35 | powiat legionowski | mazowieckie | 1423 | 27.10.2026 (20 dni temu) |
| 36 | powiat Bielsko-Biała | śląskie | 1397 | 13.10.2026 (34 dni temu) |
| 37 | powiat Opole | opolskie | 1376 | 14.10.2026 (33 dni temu) |
| 38 | powiat pucki | pomorskie | 1351 | 29.10.2026 (18 dni temu) |
| 39 | powiat wołomiński | mazowieckie | 1347 | 22.09.2026 (55 dni temu) |
| 40 | powiat Chorzów | śląskie | 1323 | 06.10.2026 (41 dni temu) |
| 41 | powiat Jelenia Góra | dolnośląskie | 1320 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 42 | powiat stargardzki | zachodniopomorskie | 1245 | 09.10.2026 (38 dni temu) |
| 43 | powiat Słupsk | pomorskie | 1231 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 44 | powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | 1226 | 27.10.2026 (20 dni temu) |
| 45 | powiat Legnica | dolnośląskie | 1205 | 02.10.2026 (45 dni temu) |
| 46 | powiat Płock | mazowieckie | 1193 | 13.10.2026 (34 dni temu) |
| 47 | powiat Koszalin | zachodniopomorskie | 1167 | 08.10.2026 (39 dni temu) |
| 48 | powiat kłodzki | dolnośląskie | 1078 | 22.10.2026 (25 dni temu) |
| 49 | powiat tczewski | pomorskie | 1065 | 14.10.2026 (33 dni temu) |
| 50 | powiat białostocki | podlaskie | 1050 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 51 | powiat Wałbrzych | dolnośląskie | 1029 | 19.10.2026 (28 dni temu) |
| 52 | powiat krakowski | małopolskie | 1015 | 09.10.2026 (38 dni temu) |
| 53 | powiat Kalisz | wielkopolskie | 1010 | 20.10.2026 (27 dni temu) |
| 54 | powiat lubiński | dolnośląskie | 999 | 13.10.2026 (34 dni temu) |
| 55 | powiat Dąbrowa Górnicza | śląskie | 942 | 20.10.2026 (27 dni temu) |
| 56 | powiat wielicki | małopolskie | 935 | 19.10.2026 (28 dni temu) |
| 57 | powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 924 | 22.10.2026 (25 dni temu) |
| 58 | powiat grodziski | mazowieckie | 878 | 15.09.2026 (62 dni temu) |
| 59 | powiat Ruda Śląska | śląskie | 859 | 22.09.2026 (55 dni temu) |
| 60 | powiat Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 859 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 61 | powiat głogowski | dolnośląskie | 829 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 62 | powiat pilski | wielkopolskie | 827 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 63 | powiat Tarnów | małopolskie | 812 | 26.10.2026 (21 dni temu) |
| 64 | powiat będziński | śląskie | 764 | 20.10.2026 (27 dni temu) |
| 65 | powiat Siedlce | mazowieckie | 763 | 21.10.2026 (26 dni temu) |
| 66 | powiat policki | zachodniopomorskie | 759 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 67 | powiat Włocławek | kujawsko-pomorskie | 750 | 14.10.2026 (33 dni temu) |
| 68 | powiat kartuski | pomorskie | 742 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 69 | powiat gryficki | zachodniopomorskie | 742 | 08.10.2026 (39 dni temu) |
| 70 | powiat bolesławiecki | dolnośląskie | 741 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 71 | powiat iławski | warmińsko-mazurskie | 732 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 72 | powiat oleśnicki | dolnośląskie | 725 | 12.10.2026 (35 dni temu) |
| 73 | powiat miński | mazowieckie | 717 | 23.07.2026 (116 dni temu) |
| 74 | powiat rzeszowski | podkarpackie | 708 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 75 | powiat brzeski | opolskie | 706 | 08.10.2026 (39 dni temu) |
| 76 | powiat Siemianowice Śląskie | śląskie | 699 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 77 | powiat Łomża | podlaskie | 693 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 78 | powiat dzierżoniowski | dolnośląskie | 687 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 79 | powiat wrzesiński | wielkopolskie | 686 | 22.10.2026 (25 dni temu) |
| 80 | powiat lęborski | pomorskie | 679 | 27.10.2026 (20 dni temu) |
| 81 | powiat oświęcimski | małopolskie | 677 | 22.10.2026 (25 dni temu) |
| 82 | powiat ełcki | warmińsko-mazurskie | 677 | 02.10.2026 (45 dni temu) |
| 83 | powiat grójecki | mazowieckie | 673 | 23.09.2026 (54 dni temu) |
| 84 | powiat słupski | pomorskie | 650 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 85 | powiat Tychy | śląskie | 629 | 12.06.2026 (157 dni temu) |
| 86 | powiat Rybnik | śląskie | 619 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 87 | powiat lubański | dolnośląskie | 615 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 88 | powiat oławski | dolnośląskie | 602 | 08.10.2026 (39 dni temu) |
| 89 | powiat malborski | pomorskie | 601 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 90 | powiat kamieński | zachodniopomorskie | 598 | 13.08.2026 (95 dni temu) |
| 91 | powiat nowodworski | mazowieckie | 587 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 92 | powiat koszaliński | zachodniopomorskie | 584 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 93 | powiat Leszno | wielkopolskie | 583 | 20.10.2026 (27 dni temu) |
| 94 | powiat Suwałki | podlaskie | 561 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 95 | powiat szczecinecki | zachodniopomorskie | 559 | 09.10.2026 (38 dni temu) |
| 96 | powiat nyski | opolskie | 555 | 07.07.2026 (132 dni temu) |
| 97 | powiat ostródzki | warmińsko-mazurskie | 555 | 10.08.2026 (98 dni temu) |
| 98 | powiat Konin | wielkopolskie | 550 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 99 | powiat Świnoujście | zachodniopomorskie | 538 | 27.10.2026 (20 dni temu) |
| 100 | powiat zgorzelecki | dolnośląskie | 534 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 101 | powiat tarnogórski | śląskie | 533 | 21.10.2026 (26 dni temu) |
| 102 | powiat starogardzki | pomorskie | 528 | 21.10.2026 (26 dni temu) |
| 103 | powiat gnieźnieński | wielkopolskie | 525 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 104 | powiat elbląski | warmińsko-mazurskie | 506 | 05.05.2026 (195 dni temu) |
| 105 | powiat wałbrzyski | dolnośląskie | 502 | 23.10.2026 (24 dni temu) |
| 106 | powiat Jaworzno | śląskie | 502 | 26.10.2026 (21 dni temu) |
| 107 | powiat ostrowski | wielkopolskie | 500 | 09.10.2026 (38 dni temu) |
| 108 | powiat średzki | wielkopolskie | 491 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 109 | powiat Piotrków Trybunalski | łódzkie | 490 | 11.09.2026 (66 dni temu) |
| 110 | powiat trzebnicki | dolnośląskie | 489 | 06.10.2026 (41 dni temu) |
| 111 | powiat świebodziński | lubuskie | 477 | 12.10.2026 (35 dni temu) |
| 112 | powiat średzki | dolnośląskie | 476 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 113 | powiat goleniowski | zachodniopomorskie | 476 | 29.09.2026 (48 dni temu) |
| 114 | powiat nowodworski | pomorskie | 474 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 115 | powiat Chełm | lubelskie | 472 | 13.10.2026 (34 dni temu) |
| 116 | powiat nowosolski | lubuskie | 471 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 117 | powiat Świętochłowice | śląskie | 466 | 19.10.2026 (28 dni temu) |
| 118 | powiat zielonogórski | lubuskie | 460 | 21.09.2026 (56 dni temu) |
| 119 | powiat kutnowski | łódzkie | 453 | 03.09.2026 (74 dni temu) |
| 120 | powiat kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 450 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 121 | powiat sochaczewski | mazowieckie | 441 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 122 | powiat szamotulski | wielkopolskie | 440 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 123 | powiat gliwicki | śląskie | 433 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 124 | powiat tatrzański | małopolskie | 427 | 17.06.2026 (152 dni temu) |
| 125 | powiat giżycki | warmińsko-mazurskie | 426 | 12.10.2026 (35 dni temu) |
| 126 | powiat kwidzyński | pomorskie | 419 | 06.10.2026 (41 dni temu) |
| 127 | powiat chojnicki | pomorskie | 410 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 128 | powiat żywiecki | śląskie | 406 | 02.10.2026 (45 dni temu) |
| 129 | powiat Żory | śląskie | 406 | 22.07.2026 (117 dni temu) |
| 130 | powiat chrzanowski | małopolskie | 402 | 01.10.2026 (46 dni temu) |
| 131 | powiat żagański | lubuskie | 396 | 20.08.2026 (88 dni temu) |
| 132 | powiat jarociński | wielkopolskie | 393 | 07.10.2026 (40 dni temu) |
| 133 | powiat złotowski | wielkopolskie | 392 | 22.09.2026 (55 dni temu) |
| 134 | powiat ząbkowicki | dolnośląskie | 387 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 135 | powiat żarski | lubuskie | 387 | 15.10.2026 (32 dni temu) |
| 136 | powiat zgierski | łódzkie | 384 | 22.07.2026 (117 dni temu) |
| 137 | powiat obornicki | wielkopolskie | 384 | 16.10.2026 (31 dni temu) |
| 138 | powiat bełchatowski | łódzkie | 383 | 01.10.2026 (46 dni temu) |
| 139 | powiat piski | warmińsko-mazurskie | 382 | 22.10.2026 (25 dni temu) |
| 140 | powiat skarżyski | świętokrzyskie | 381 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 141 | powiat świdnicki | lubelskie | 380 | 29.09.2026 (48 dni temu) |
| 142 | powiat koniński | wielkopolskie | 377 | 20.05.2026 (180 dni temu) |
| 143 | powiat Sopot | pomorskie | 374 | 29.09.2026 (48 dni temu) |
| 144 | powiat cieszyński | śląskie | 372 | 14.09.2026 (63 dni temu) |
| 145 | powiat karkonoski | dolnośląskie | 369 | 10.08.2026 (98 dni temu) |
| 146 | powiat gryfiński | zachodniopomorskie | 368 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 147 | powiat bielski | śląskie | 368 | 12.10.2026 (35 dni temu) |
| 148 | powiat nakielski | kujawsko-pomorskie | 360 | 14.10.2026 (33 dni temu) |
| 149 | powiat kościański | wielkopolskie | 353 | 11.09.2026 (66 dni temu) |
| 150 | powiat płoński | mazowieckie | 351 | 20.08.2026 (88 dni temu) |
| 151 | powiat brodnicki | kujawsko-pomorskie | 350 | 15.09.2026 (62 dni temu) |
| 152 | powiat działdowski | warmińsko-mazurskie | 349 | 14.10.2026 (33 dni temu) |
| 153 | powiat wyszkowski | mazowieckie | 339 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 154 | powiat śremski | wielkopolskie | 335 | 13.10.2026 (34 dni temu) |
| 155 | powiat wołowski | dolnośląskie | 335 | 25.09.2026 (52 dni temu) |
| 156 | powiat Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 333 | 26.08.2026 (82 dni temu) |
| 157 | powiat legnicki | dolnośląskie | 327 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 158 | powiat Skierniewice | łódzkie | 321 | 18.09.2026 (59 dni temu) |
| 159 | powiat Piekary Śląskie | śląskie | 320 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 160 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 319 | 31.08.2026 (77 dni temu) |
| 161 | powiat myślenicki | małopolskie | 318 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 162 | powiat świecki | kujawsko-pomorskie | 317 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 163 | powiat braniewski | warmińsko-mazurskie | 306 | 29.09.2026 (48 dni temu) |
| 164 | powiat leszczyński | wielkopolskie | 304 | 22.09.2026 (55 dni temu) |
| 165 | powiat otwocki | mazowieckie | 303 | 28.07.2026 (111 dni temu) |
| 166 | powiat krośnieński | lubuskie | 302 | 06.10.2026 (41 dni temu) |
| 167 | powiat myśliborski | zachodniopomorskie | 302 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 168 | powiat jarosławski | podkarpackie | 299 | 15.09.2026 (62 dni temu) |
| 169 | powiat wągrowiecki | wielkopolskie | 298 | 22.09.2026 (55 dni temu) |
| 170 | powiat polkowicki | dolnośląskie | 298 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 171 | powiat wadowicki | małopolskie | 294 | 11.09.2026 (66 dni temu) |
| 172 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 289 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 173 | powiat żyrardowski | mazowieckie | 288 | 22.07.2026 (117 dni temu) |
| 174 | powiat kluczborski | opolskie | 286 | 25.08.2026 (83 dni temu) |
| 175 | powiat mrągowski | warmińsko-mazurskie | 283 | 25.09.2026 (52 dni temu) |
| 176 | powiat stalowowolski | podkarpackie | 279 | 10.09.2026 (67 dni temu) |
| 177 | powiat Przemyśl | podkarpackie | 278 | 21.07.2026 (118 dni temu) |
| 178 | powiat opolski | opolskie | 278 | 21.09.2026 (56 dni temu) |
| 179 | powiat szczycieński | warmińsko-mazurskie | 275 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 180 | powiat aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 273 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 181 | powiat nowotomyski | wielkopolskie | 273 | 11.09.2026 (66 dni temu) |
| 182 | powiat pszczyński | śląskie | 272 | 21.08.2026 (87 dni temu) |
| 183 | powiat starachowicki | świętokrzyskie | 269 | 23.09.2026 (54 dni temu) |
| 184 | powiat pułtuski | mazowieckie | 268 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 185 | powiat pabianicki | łódzkie | 267 | 22.04.2026 (208 dni temu) |
| 186 | powiat dębicki | podkarpackie | 266 | 14.09.2026 (63 dni temu) |
| 187 | powiat mławski | mazowieckie | 265 | 03.06.2026 (166 dni temu) |
| 188 | powiat człuchowski | pomorskie | 265 | 13.10.2026 (34 dni temu) |
| 189 | powiat garwoliński | mazowieckie | 265 | 25.09.2026 (52 dni temu) |
| 190 | powiat gorzowski | lubuskie | 264 | 10.08.2026 (98 dni temu) |
| 191 | powiat świdwiński | zachodniopomorskie | 263 | 01.10.2026 (46 dni temu) |
| 192 | powiat jaworski | dolnośląskie | 261 | 21.09.2026 (56 dni temu) |
| 193 | powiat toruński | kujawsko-pomorskie | 257 | 12.10.2026 (35 dni temu) |
| 194 | powiat nowotarski | małopolskie | 256 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 195 | powiat olecki | warmińsko-mazurskie | 255 | 08.10.2026 (39 dni temu) |
| 196 | powiat strzeliński | dolnośląskie | 253 | 23.09.2026 (54 dni temu) |
| 197 | powiat kamiennogórski | dolnośląskie | 250 | 02.10.2026 (45 dni temu) |
| 198 | powiat Zamość | lubelskie | 244 | 22.07.2026 (117 dni temu) |
| 199 | powiat złotoryjski | dolnośląskie | 241 | 22.08.2026 (86 dni temu) |
| 200 | powiat krotoszyński | wielkopolskie | 235 | 13.08.2026 (95 dni temu) |
| 201 | powiat Ostrołęka | mazowieckie | 234 | 03.09.2026 (74 dni temu) |
| 202 | powiat żniński | kujawsko-pomorskie | 234 | 05.10.2026 (42 dni temu) |
| 203 | powiat łukowski | lubelskie | 229 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 204 | powiat gostyński | wielkopolskie | 229 | 10.09.2026 (67 dni temu) |
| 205 | powiat radomszczański | łódzkie | 222 | 27.08.2026 (81 dni temu) |
| 206 | powiat kępiński | wielkopolskie | 220 | 24.08.2026 (84 dni temu) |
| 207 | powiat bytowski | pomorskie | 218 | 29.07.2026 (110 dni temu) |
| 208 | powiat prudnicki | opolskie | 216 | 14.09.2026 (63 dni temu) |
| 209 | powiat ciechanowski | mazowieckie | 215 | 30.01.2026 (290 dni temu) |
| 210 | powiat lwówecki | dolnośląskie | 213 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 211 | powiat buski | świętokrzyskie | 212 | 25.08.2026 (83 dni temu) |
| 212 | powiat chodzieski | wielkopolskie | 210 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 213 | powiat głubczycki | opolskie | 209 | 15.09.2026 (62 dni temu) |
| 214 | powiat milicki | dolnośląskie | 206 | 10.09.2026 (67 dni temu) |
| 215 | powiat zambrowski | podlaskie | 193 | 09.09.2026 (68 dni temu) |
| 216 | powiat wschowski | lubuskie | 192 | 10.09.2026 (67 dni temu) |
| 217 | powiat strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 191 | 14.09.2026 (63 dni temu) |
| 218 | powiat białogardzki | zachodniopomorskie | 190 | 22.06.2026 (147 dni temu) |
| 219 | powiat wałecki | zachodniopomorskie | 190 | 17.07.2026 (122 dni temu) |
| 220 | powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 187 | 07.05.2026 (193 dni temu) |
| 221 | powiat wieluński | łódzkie | 180 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 222 | powiat wysokomazowiecki | podlaskie | 177 | 10.09.2026 (67 dni temu) |
| 223 | powiat mikołowski | śląskie | 176 | 30.04.2026 (200 dni temu) |
| 224 | powiat drawski | zachodniopomorskie | 173 | 17.07.2026 (122 dni temu) |
| 225 | powiat sławieński | zachodniopomorskie | 173 | 29.06.2026 (140 dni temu) |
| 226 | powiat grodziski | wielkopolskie | 173 | 02.10.2026 (45 dni temu) |
| 227 | powiat kraśnicki | lubelskie | 173 | 11.05.2026 (189 dni temu) |
| 228 | powiat zduńskowolski | łódzkie | 171 | 15.09.2026 (62 dni temu) |
| 229 | powiat bocheński | małopolskie | 170 | 27.07.2026 (112 dni temu) |
| 230 | powiat nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 163 | 24.09.2026 (53 dni temu) |
| 231 | powiat międzyrzecki | lubuskie | 163 | 05.05.2026 (195 dni temu) |
| 232 | powiat grajewski | podlaskie | 162 | 10.08.2026 (98 dni temu) |
| 233 | powiat rawicki | wielkopolskie | 159 | 09.06.2026 (160 dni temu) |
| 234 | powiat chełmiński | kujawsko-pomorskie | 158 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 235 | powiat namysłowski | opolskie | 158 | 26.08.2026 (82 dni temu) |
| 236 | powiat Krosno | podkarpackie | 154 | 17.06.2026 (152 dni temu) |
| 237 | powiat kolski | wielkopolskie | 152 | 12.08.2026 (96 dni temu) |
| 238 | powiat kielecki | świętokrzyskie | 149 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 239 | powiat gołdapski | warmińsko-mazurskie | 149 | 08.09.2026 (69 dni temu) |
| 240 | powiat zawierciański | śląskie | 148 | 27.08.2026 (81 dni temu) |
| 241 | powiat poddębicki | łódzkie | 146 | 24.08.2026 (84 dni temu) |
| 242 | powiat choszczeński | zachodniopomorskie | 142 | 28.05.2026 (172 dni temu) |
| 243 | powiat słubicki | lubuskie | 138 | 23.04.2026 (207 dni temu) |
| 244 | powiat węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 137 | 25.08.2026 (83 dni temu) |
| 245 | powiat mogileński | kujawsko-pomorskie | 136 | 06.05.2026 (194 dni temu) |
| 246 | powiat jasielski | podkarpackie | 135 | 26.06.2026 (143 dni temu) |
| 247 | powiat Mysłowice | śląskie | 131 | 09.04.2026 (221 dni temu) |
| 248 | powiat ostrowiecki | świętokrzyskie | 129 | 18.05.2026 (182 dni temu) |
| 249 | powiat rybnicki | śląskie | 129 | 16.07.2026 (123 dni temu) |
| 250 | powiat kłobucki | śląskie | 127 | 06.07.2026 (133 dni temu) |
| 251 | powiat Biała Podlaska | lubelskie | 124 | 23.01.2026 (297 dni temu) |
| 252 | powiat strzelecki | opolskie | 122 | 19.05.2026 (181 dni temu) |
| 253 | powiat wodzisławski | śląskie | 122 | 12.05.2026 (188 dni temu) |
| 254 | powiat sieradzki | łódzkie | 120 | 28.04.2026 (202 dni temu) |
| 255 | powiat augustowski | podlaskie | 120 | 29.07.2026 (110 dni temu) |
| 256 | powiat opoczyński | łódzkie | 120 | 14.09.2026 (63 dni temu) |
| 257 | powiat międzychodzki | wielkopolskie | 118 | 14.08.2026 (94 dni temu) |
| 258 | powiat brzeski | małopolskie | 116 | 18.08.2026 (90 dni temu) |
| 259 | powiat sulęciński | lubuskie | 114 | 03.07.2026 (136 dni temu) |
| 260 | powiat łęczyński | lubelskie | 114 | 09.10.2026 (38 dni temu) |
| 261 | powiat łowicki | łódzkie | 112 | 17.07.2026 (122 dni temu) |
| 262 | powiat tarnobrzeski | podkarpackie | 111 | 20.08.2026 (88 dni temu) |
| 263 | powiat lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 111 | 07.04.2026 (223 dni temu) |
| 264 | powiat biłgorajski | lubelskie | 111 | 11.06.2026 (158 dni temu) |
| 265 | powiat jędrzejowski | świętokrzyskie | 109 | 24.04.2026 (206 dni temu) |
| 266 | powiat sandomierski | świętokrzyskie | 107 | 18.08.2026 (90 dni temu) |
| 267 | powiat tomaszowski | łódzkie | 107 | 02.03.2026 (259 dni temu) |
| 268 | powiat włocławski | kujawsko-pomorskie | 106 | 30.09.2026 (47 dni temu) |
| 269 | powiat bialski | lubelskie | 106 | 11.08.2026 (97 dni temu) |
| 270 | powiat górowski | dolnośląskie | 106 | 04.09.2026 (73 dni temu) |
| 271 | powiat sokołowski | mazowieckie | 105 | 21.05.2026 (179 dni temu) |
| 272 | powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie | 104 | 01.04.2026 (229 dni temu) |
| 273 | powiat wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 104 | 27.08.2026 (81 dni temu) |
| 274 | powiat golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 103 | 28.09.2026 (49 dni temu) |
| 275 | powiat bieruńsko-lędziński | śląskie | 100 | 27.08.2026 (81 dni temu) |
| 276 | powiat rycki | lubelskie | 100 | 24.06.2026 (145 dni temu) |
| 277 | powiat Nowy Sącz | małopolskie | 95 | 08.01.2026 (312 dni temu) |
| 278 | powiat puławski | lubelskie | 93 | 27.01.2026 (293 dni temu) |
| 279 | powiat raciborski | śląskie | 91 | 22.01.2026 (298 dni temu) |
| 280 | powiat łosicki | mazowieckie | 90 | 13.03.2026 (248 dni temu) |
| 281 | powiat pyrzycki | zachodniopomorskie | 89 | 11.04.2026 (219 dni temu) |
| 282 | powiat kościerski | pomorskie | 89 | 24.04.2026 (206 dni temu) |
| 283 | powiat wolsztyński | wielkopolskie | 88 | 15.06.2026 (154 dni temu) |
| 284 | powiat częstochowski | śląskie | 87 | 05.08.2026 (103 dni temu) |
| 285 | powiat radomski | mazowieckie | 86 | 10.07.2026 (129 dni temu) |
| 286 | powiat lipnowski | kujawsko-pomorskie | 86 | 10.07.2026 (129 dni temu) |
| 287 | powiat radziejowski | kujawsko-pomorskie | 85 | 12.08.2026 (96 dni temu) |
| 288 | powiat gostyniński | mazowieckie | 84 | 24.07.2026 (115 dni temu) |
